HOME企業情報納入実績 > コマ式石灰炉
 企業情報
 ごあいさつ
 会社概要
 営業品目
 納入実績
HOME 企業情報 製品情報 お問い合わせ ENGLISH

 

コマ式石灰炉


No. 生産量 納入先 国名 納入年
1 25  訓子府石灰工業 日本 1977
2 50  木綿屋 日本 1979
3 25  北海道石灰化工 日本 1979
4 50  村樫石灰工業 日本 1979
5 50  木綿屋 日本 1980
6 50  木綿屋 日本 1982
7 50  フェスケム インダストリアル
 コーポレーション
フィリピン 1983
8 40  木村石灰工業 日本 1984
9 5  タンザニア政府 タンザニア 1986
10 50  木綿屋 日本 1986
11 50  韓国電気化学工業 韓国 1988
12 60  近江鉱業 日本 1989
13 40  日比野工業 日本 1989
14 50  韓国電気化学工業 韓国 1989
15 50  褐ヒ高鉱業社 日本 1990
16 40  吉見石灰工業 日本 1992
17 70  ロックケミカル インダストリー マレーシア 1993
18 70  ロックケミカル インダストリー マレーシア 1994
19 50  拓南製鐵 日本 1995
20 40  日比野工業 日本 1997
21 70  ロックケミカル インダストリー マレーシア 1997
22 40  吉見石灰工業梶@ 日本 1998
23,24 70×2  フィリピンシンターコーポレーション フィリピン 1998
25,26 70×2  矢橋工業梶@新日本製鐵構内 日本 1998
27 40  吉見石灰工業 日本 2000
28 100  フィリピンシンターコーポレーション フィリピン 2004
29 100  宇龍 韓国 2004
30 75  奥多摩工業梶@1号炉 日本 2004
31,32 100×2  矢橋工業梶@新日本製鐵構内 日本 2005
33 40  吉見石灰工業梶@4号炉 日本 2005
34 100  ライムマスター タイ 2006
35 8  丸尾カルシウム 日本 2006
36 100  重安石灰 日本 2008
37 500  現代製鐵梶@バーティカルキルン 韓国 2008
 38,39,
40
100×3  VISAYAS SLAKED LIME
 CORPORATION
 
フィリピン 2010
41,42,
43 
400×3  FOOLAD SANG MINING INDUSTRIAL
 COMPANY (PJS)  
2012
44 100  HUBEI KEMAI NEW MATERIALS
 CO.,LTD 
中国 2013
45 10  丸尾カルシウム 日本 2013
46 50  宮城石灰工業 日本 2015
47 400  デンカ 日本 2015



訓子府石灰工業株式会社
第1号コマ式石灰炉

寒冷地のため完全に建物の中に入っています
訓子府石灰工業株式会社
第1号コマ式石灰炉

プッシャー
訓子府石灰工業株式会社
第1号コマ式石灰炉

炉体回転車輪
訓子府石灰工業株式会社
第1号コマ式石灰炉

排鉱機
矢橋工業株式会社
名古屋事業部

100T/D×2基コマ式石灰炉


コマ式石灰炉 ページトップへ戻る