HOME企業情報納入実績 > コークス焚石灰炉
 企業情報
 ごあいさつ
 会社概要
 営業品目
 納入実績
HOME 企業情報 製品情報 お問い合わせ ENGLISH

 

コークス焚石灰炉


No. 生産量 納入先 国名 納入年
1 30  東北資源開発 日本 1976
2 30  東北資源開発 日本 1981
3 80  東洋電化工業 日本 1981
4 80  東洋電化工業 日本 1982
5 15  轄争齊Y業機械 日本 1984
6 80  東洋電化工業 日本 1985
7 50  重安石灰 日本 1985
8 30  村樫石灰工業梶@ 日本 1985
9 80  エムデキ インドネシア 1986
10 35  山陽化学産業 日本 1986
11 35  山陽化学産業梶@ 日本 1987
12,13 50×2  河合石灰工業梶@ 日本 1989
14 50  矢橋工業梶@乙女坂事業部 日本 1990
15,16 50×2  河合石灰工業梶@ 日本 1990
17 50  タケハラケミカルマレーシア マレーシア 1991
18 50  河合石灰工業 日本 1991
19,20 50×2  白光鉱業 韓国 1992
21 30  山陽化学産業 日本 1993
22 150  河合石灰工業梶@ 日本 1996
23 50  タケハラケミカルマレーシア  マレーシア 1998
24 50  河合石灰工業 日本 2000
25 50  丸尾カルシウム 日本 2005
26 50  タケハラケミカルマレーシア マレーシア 2005
 27 70   エムデキ  インドネシア 2006
 28 60   白石工業 日本 2006
 29 60    白石工業 日本 2007 
 30 70   エムデキ  インドネシア 2012
 31 50   丸尾カルシウム 日本 2013



タケハラケミカルマレーシア
1991年 1号炉
1998年 2号炉
2005年 3号炉



コークス焚石灰炉 ページトップへ戻る